KARACHI: Following are the open market exchange rates of foreign currencies in Pak Rupee (PKR) in Pakistan on May 04, 2022 (The rates are updated at 12:38 PM (Pakistan Standard Time):
| Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar (AUD) | 133.50 | 135.50 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 386.50 | 388.50 |
| Canadian Dollar (CAD) | 142 | 144 |
| China Yuan (CNY) | 23.55 | 23.95 |
| Danish Krone (DNK) | 23.65 | 23.95 |
| Euro (EUR) | 198.50 | 200.50 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 16.60 | 16.85 |
| Indian Rupee (INR) | 2.03 | 2.10 |
| Japanese Yen (JPY) | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 481.85 | 484.35 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 36.75 | 37.10 |
| NewZealand $ (NZD) | 96.85 | 97.55 |
| Norwegians Krone (NOK) | 17.50 | 17.75 |
| Omani Riyal (OMR) | 392.95 | 394.98 |
| Qatari Riyal (QAR) | 39.90 | 40.50 |
| Saudi Riyal (SAR) | 48.70 | 49.20 |
| Singapore Dollar (SGD) | 133.50 | 135.50 |
| Swedish Korona (SEK) | 18.75 | 19 |
| Swiss Franc (CHF) | 160.35 | 161.25 |
| Thai Bhat (THB) | 4.80 | 4.90 |
| U.A.E Dirham (AED) | 49.25 | 49.75 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 237.50 | 240.50 |
| US Dollar (USD) | 185.90 | 186.90 |
