Colombo, November 25, 2025 – Cricket fans have plenty to look forward to as the ICC Men’s T20 World Cup 2026 is officially set to kick off on February 7, 2026, with Pakistan taking on the Netherlands at the R. Premadasa Stadium in Colombo, Sri Lanka.
The 10th edition of the T20 World Cup will feature 20 teams from across the globe and will run until March 8, 2026, promising an action-packed month of high-octane cricket. The tournament will be co-hosted by India and Sri Lanka across eight major venues, with five stadiums in India and three in Sri Lanka.
Opening Day and Fixtures
On the opening day, six teams will be in action, including defending champions India, who will face the USA at the Wankhede Stadium in Mumbai, aiming to become the first team to defend their T20 World Cup title. Pakistan, meanwhile, will begin their campaign against the Netherlands in Colombo, setting the tone for a crucial tournament in their quest for glory.
Venues Across India and Sri Lanka
The full list of host stadiums includes:
• India: Narendra Modi Stadium (Ahmedabad), MA Chidambaram Stadium (Chennai), Arun Jaitley Stadium (New Delhi), Wankhede Stadium (Mumbai), Eden Gardens (Kolkata)
• Sri Lanka: R. Premadasa Stadium (Colombo), Sinhalese Sports Club Cricket Ground (Colombo), Pallekele International Cricket Stadium (Kandy)
Tournament Format
The group stage will feature 40 matches from February 7-20. The top two teams from each group will advance to the Super Eights stage, starting February 21. The top four teams from the Super Eights will qualify for the knockout phase, with semi-finals scheduled in Kolkata/Colombo and Mumbai, leading up to the final on March 8 in Ahmedabad/Colombo.
T20 World Cup 2026 Groups:
• Group A: India, USA, Pakistan, Netherlands, Namibia
• Group B: Australia, Sri Lanka, Zimbabwe, Ireland, Oman
• Group C: England, West Indies, Bangladesh, Italy, Nepal
• Group D: South Africa, New Zealand, Afghanistan, Canada, UAE
Group A is particularly competitive, with Pakistan facing India in a key clash on February 15, while the Netherlands and Namibia round out the group. Defending champions Australia join hosts Sri Lanka in Group B alongside Zimbabwe, Ireland, and Oman. Group C features two-time champions England and West Indies, with Bangladesh, Italy, and Nepal, while Group D includes cricket powerhouses South Africa, New Zealand, as well as Afghanistan, Canada, and UAE.
ICC Officials Speak
ICC Chairman Jay Shah said:
“It is wonderful to welcome the ICC Men’s T20 World Cup back to the subcontinent so soon after a groundbreaking Women’s Cricket World Cup. The passion for cricket in this region is unmatched, and fans have been waiting eagerly for another global spectacle.”
ICC CEO Sanjog Gupta added:
“With 20 teams from five continents vying for the title in cricket’s most unpredictable format and the tournament returning to its biggest market, this promises to be a feast for cricket fans worldwide. The ICC Men’s T20 World Cup continues to be one of the most competitive and thrilling events in international cricket.”
Full fixtures for Men’s T20 World Cup 2026
| Date | Time | Team 1 | Team 2 | Venue |
| 07 Feb 2026 | 11:00 AM | PAK | NED | SSC, Colombo |
| 07 Feb 2026 | 3:00 PM | WI | BAN | Kolkata |
| 07 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | USA | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | AFG | Chennai |
| 08 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | NEP | Mumbai |
| 08 Feb 2026 | 7:00 PM | SL | IRE | Premadasa, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 11:00 AM | BAN | ITA | Kolkata |
| 09 Feb 2026 | 3:00 PM | ZIM | OMA | SSC, Colombo |
| 09 Feb 2026 | 7:00 PM | SA | CAN | Ahmedabad |
| 10 Feb 2026 | 11:00 AM | NED | NAM | Delhi |
| 10 Feb 2026 | 3:00 PM | NZ | UAE | Chennai |
| 10 Feb 2026 | 7:00 PM | PAK | USA | SSC, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | AFG | Ahmedabad |
| 11 Feb 2026 | 3:00 PM | AUS | IRE | Premadasa, Colombo |
| 11 Feb 2026 | 7:00 PM | ENG | WI | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 11:00 AM | SL | OMA | Kandy |
| 12 Feb 2026 | 3:00 PM | NEP | ITA | Mumbai |
| 12 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NAM | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 11:00 AM | AUS | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 13 Feb 2026 | 3:00 PM | CAN | UAE | Delhi |
| 13 Feb 2026 | 7:00 PM | USA | NED | Chennai |
| 14 Feb 2026 | 11:00 AM | IRE | OMA | SSC, Colombo |
| 14 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | BAN | Kolkata |
| 14 Feb 2026 | 7:00 PM | NZ | SA | Ahmedabad |
| 15 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | NEP | Mumbai |
| 15 Feb 2026 | 3:00 PM | USA | NAM | Chennai |
| 15 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | PAK | Premadasa, Colombo |
| 16 Feb 2026 | 11:00 AM | AFG | UAE | Delhi |
| 16 Feb 2026 | 3:00 PM | ENG | ITA | Kolkata |
| 16 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | SL | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 11:00 AM | NZ | CAN | Chennai |
| 17 Feb 2026 | 3:00 PM | IRE | ZIM | Kandy |
| 17 Feb 2026 | 7:00 PM | BAN | NEP | Mumbai |
| 18 Feb 2026 | 11:00 AM | SA | UAE | Delhi |
| 18 Feb 2026 | 3:00 PM | PAK | NAM | SSC, Colombo |
| 18 Feb 2026 | 7:00 PM | IND | NED | Ahmedabad |
| 19 Feb 2026 | 11:00 AM | WI | ITA | Kolkata |
| 19 Feb 2026 | 3:00 PM | SL | ZIM | Premadasa, Colombo |
| 19 Feb 2026 | 7:00 PM | AFG | CAN | Chennai |
| 20 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 20 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 20 Feb 2026 | 7:00 PM | AUS | OMA | Kandy |
| 21 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 21 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 21 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y3 | Premadasa, Colombo |
| 22 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 22 Feb 2026 | 3:00 PM | Y1 | Y4 | Kandy |
| 22 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X4 | Ahmedabad |
| 23 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 23 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 23 Feb 2026 | 7:00 PM | X2 | X3 | Mumbai |
| 24 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 24 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 24 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y3 | Kandy |
| 25 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 25 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 25 Feb 2026 | 7:00 PM | Y2 | Y4 | Premadasa, Colombo |
| 26 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 26 Feb 2026 | 3:00 PM | X3 | X4 | Ahmedabad |
| 26 Feb 2026 | 7:00 PM | X1 | X2 | Chennai |
| 27 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 27 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 27 Feb 2026 | 7:00 PM | Y1 | Y2 | Premadasa, Colombo |
| 28 Feb 2026 | 11:00 AM | |||
| 28 Feb 2026 | 3:00 PM | |||
| 28 Feb 2026 | 7:00 PM | Y3 | Y4 | Kandy |
| 01 Mar 2026 | 11:00 AM | |||
| 01 Mar 2026 | 3:00 PM | X2 | X4 | Delhi |
| 01 Mar 2026 | 7:00 PM | X1 | X3 | Kolkata |
| 02 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 02 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 03 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Kolkata |
| 04 Mar 2026 | 7:00 PM | SF1 | KO | Premadasa, Colombo |
| 05 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 05 Mar 2026 | 7:00 PM | SF2 | KO | Mumbai |
| 06 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 06 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 3:00 PM | |||
| 07 Mar 2026 | 7:00 PM | |||
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Premadasa, Colombo |
| 08 Mar 2026 | 7:00 PM | FINAL | KO | Ahmedabad |
