Tag: customs valuation

  • Determination of values for imports and exports under Customs Act

    Determination of values for imports and exports under Customs Act

    The Federal Board of Revenue (FBR) has recently issued updates to the Customs Act, 1969, incorporating changes introduced through the Finance Act, 2019. The amendments primarily focus on the determination of customs values for the collection of duties and taxes on imports or exports of goods under Section 25 of the Customs Act.

    (more…)
  • Collectors’ power to determine customs values withdrawn

    Collectors’ power to determine customs values withdrawn

    KARACHI: The government has withdrawn the power of Collector of Customs in determination of customs value on his own motion through Finance Bill 2019.

    The Finance Bill 2019 proposed to withdraw the powers of the collector of customs to determine customs valuations on his motion under Section 25A(1) and Section 25A(3) of Customs Act, 1969.

    The collector of customs presently has powers to determine the customs values under Section 25A.

    The sub-section 1 of Section 25A states: Notwithstanding the provisions contained in section 25, the Collector of Customs on his own motion, or the Director of Customs Valuation on his own motion or on a reference made to him by any person or an officer of Customs, may determine the customs value of any goods or category of goods imported into or exported out of Pakistan, after following the methods laid down in section 25, whichever is applicable.

    The sub-section 3 of Section 25A states: In case of any conflict in the customs value determined under sub-section (1), the Director-General of Customs Valuation shall determine the applicable customs value.

    The powers of determining customs values have now been proposed to be available with Director of Customs Valuation.

    Analysts said that this proposal in the Finance Bill 2019 would provide relief to import in clearance of consignments. They said that many arbitrary decisions of Collector have created hassles for the importers in the past and consignments were stuck up for a long time.

  • Clearance of mobile phones: Customs valuation of 234 brands, models issued

    Clearance of mobile phones: Customs valuation of 234 brands, models issued

    KARACHI: Pakistan Customs has issued valuation of 234 different brands and models of mobile phones for the purpose of determination of duty and taxes at clearance stage.

    The Directorate General of Customs Valuation issued valuation advice in order to make it easy for the clearance of mobile phones of different brands and models.

    The directorate said that the list is not exhaustive, hover, covers mostly traded brands and models. It further said that as far as assessment of brands and models not included in the list is concerned the clearance collectorates may like to forward a reference to the directorate.

    Following is the list of mobile phones for customs valuation, which tabled as Serial Number, Name of mobile phone and customs valuation cost and freight in US Dollar/Prices:

    001. Apple, iPhone 6s, 128GB Space Grey, MKQT2UR/A: $449

    002. APPLE, iphone 6s Plus 128GB Space Grey MKUD2UR/A: $549

    003. APPLE, iphone 6s 32GB Space Grey MNOW2UR/A: $349

    004. APPLE, iphone 6s Plus 32GB Space Grey MN2V2UR/A: $449

    005. APPLE, iphone 7 Plus 128GB Black MN4M2UR/A: $669

    006. APPLE, iphone 7 32GB Black MN8X2UR/A: $449

    007. APPLE, iphone 7 128GB Black MN922UR/A: $549

    008. APPLE, iphone 7 Plus 32GB Black MNQM2UR/A: $569

    009. APPLE, iphone 8 64GB Space Grey MQ6G2UR/A: $599

    010. APPLE, iphone 8 256GB Space Grey MQ7C2UR/A: $745

    011. APPLE, iphone 8 Plus 64GB Space Grey MQ8L2UR/A: $699

    012. APPLE, iphone 8 Plus 256GB Space Grey MQ8P2UR/A: $849

    013. APPLE, iphone X 64GB Space Grey MQAC2UR/A: $ 834

    014. APPLE, iphone X 256GB Space Grey MQAF2UR/A: $960

    015. APPLE, iphone XR 64GB Black MRY42UR/A: $749

    016. APPLE, iphone XR 128GB Black MRY92UR/A: $799

    017. APPLE, iphone XR 64GB BLUE MRYA2UR/A: $749

    018. APPLE, iphone XR 128GB White MRYD2UR/A: $799

    019. APPLE, iphone XR 256GB Black MRY12UR/A: $899

    020. APPLE, iphone XS Max 64GB Space Grey MT502UR/A: $1099

    021. APPLE, iphone XS Max 256GB Space Grey MT532UR/A: $1249

    022. APPLE, iphone XS Max 512GB Space Grey MT562UR/A: $1449

    023. APPLE, iphone XS 64GB Space Grey MT9E2UR/A: $99

    024. APPLE, iphone XS 256GB Space Grey MT9H2UR/A: $1149

    025. APPLE, iphone XS 512GB Space Grey MT9L2UR/A: $1349

    026. HONOR, HONOR 5X KIW-L21: $120

    027. HONOR, HONOR 6X BERLIN-L21HN: $145

    028. HONOR, HONOR 8 FRD-L09: $275

    029. HONOR, HONOR 8 LITE PRA-LA1: $125

    030. HONOR, HONOR 6X BERLIN-L61HN: $145

    031. HONOR, HONOR 75 DUA-L22: $75

    032. HONOR, HONOR 7A AUM-L29: $98

    033. HONOR, HONOR 5C PRO, DLI-L42: $105

    034. HONOR, HONOR 7C LND-L29: $111

    035. HONOR, HONOR 9 LITE, LLD-L21: $130

    036. HONOR, HONOR 7X 4GB +32GB, BND-L31: $150

    037. HONOR, HONOR 8X 4GB+64GB, JSN-L22: $187

    038. HONOR, HONOR 7X 3GB+ 64GB BND-L21: $160

    039. HONOR, HONOR 8X 4GB+128GB JSN-L22: $192

    040. HONOR, HONOR PLAY COR-L29: $230

    041. HONOR, HONOR 10 COL-L29: $352

    042. HONOR, HONOR 9 STF-L09L $350

    043. HONOR, HONOR 10 LITE, HRY-LX1: $161

    044. HONOR, HONOR 8C BKK-LX2: $121

    045. HUAWEI, HUAWEI Y625, HUAWEIY625-U32: $50

    046. HUAWEI, HUAWEI Y6, SCL-U31: $63

    047. HUAWEI, HUAWEI P8 LITE, ALE-L21: $110

    048. HUAWEI, HUAWEI G8 RIO-L01: $180

    049. HUAWEI, HUAWEI MATE 8 NXT-L29A: $310

    050. HUAWEI, HUAWEI MATE 8 NXT-L29B: $310

    051. HUAWEI, HUAWEI Y3 II LUA-U22: $42

    052. HUAWEI, HUAWEI Y5 Y560-U02: $52

    053. HUAWEI, HUAWEI Y5 II CUN-U29: $62

    054. HUAWEI, HUAWEI Y6 PRO, TIT-U02: $80

    055. HUAWEI, HUAWEI Y5 II, CUN-L21: $62

    056. HUAWEI, HUAWEI Y6 PRO TIT-ALUU: $80

    057. HUAWEI, HUAWEI Y6 II, CAM-L21: $100

    058. HUAWEI, HUAWEI P9 LITE, VNS-L21: $150

    059. HUAWEI, HUAWEI NOVA PLUS, MLA-L11: $235

    060. HUAWEI, HUAWEI P9 EVA-L19: $280

    061. HUAWEI, HUAWEI P9 PLUS VIE-L29: $350

    062. HUAWEI, HUAWEI MATE 9 MHA-L29B: $410

    063. HUAWEI, HUAWEI Y3 2017 3G, CRO-U00: $60

    064. HUAWEI, HUAWEI Y3 2017 CRO-L22: $78

    065. HUAWEI, HUAWEI Y5 2017 MYA-22: $97

    066. HUAWEI, HUAWEI Y7 PRIME TRT-L2LA: $130

    067. HUAWEI, HUAWEI MATE 10 LITE RNE-L21: $182

    068. HUAWEI, HUAWEI P10 LITE, WAS-LX1A: $185

    069. HUAWEI, HUAWEI P10, VTR-L29: $330

    070. HUAWEI, HUAWEI MATE 10 PRO BLA-L29: $497

    071. HUAWEI, HUAWEI MATE 10, ALP-L29: $425

    072. HUAWEI, HUAWEI P10 PLUS, VKY-L29: $450

    073. HUAWEI, PORSCHE DESIGN HUAWEI MATE 10, BLA-L29D: $900

    074. HUAWEI, HUAWEI Y5 PRIME 2018, DAR-LX2: $82

    075. HUAWEI, HUAWEI Y6 PRIME 2018, ATU-L31: $111

    076. HUAWEI, HUAWEI Y7 PRIME 2018, LDN-L21: $126

    077. HUAWEI, HUAWEI Y9 2018, FLA-LX2: $156

    078. HUAWEI, HUAWEI P SMART, FIG-LAL: $173

    079. HUAWEI, HUAWEI Y9 2019, JKM-LX1: $179

    080. HUAWEI, HUAWEI NOVA 31, INE-LX1: $201

    081. HUAWEI, HUAWEI P20 LITE, ANE-LX2: $205

    082. HUAWEI, HUAWEI NOVA 3, PAR-LXIM: $324

    083. HUAWEI, HUAWEI, P20 PRO, CLT-029, $568

    084. HUAWEI, Huawei Media Pad T310, AGS L09: $132

    085. HUAWEI, Huawei Media Pad, T37, BG2U014: $73

    086. HUAWEI, Huawei YS LITE, ORALX5, $70

    087. HUAWEI, Huawei Mate 20 Pro, LYA-129: $692

    088. HUAWEI, Huawei Y2 Prime 2019, DUB: $127

    089. HUAWEI, HuaweiY6 Prime 2019, MRD: $99

    090. HUAWEI, Huawei P30, ELE L29: $499

    091. HUAWEI, Huawei P30PRO, VOG L29: $770

    092. INFINIX, Smart 2 HD, X609: $80

    093. INFINIX, HOT 6, X606C: $71

    094. INFINIX, S3X 64+4, X622, $117

    095. INFINIX,S3X 32+3, X622: $108

    096. INFINIX, ZERO 5, X603: $124

    097. INFINIX,Note 5, X604: $126

    098. INFINIX, Note 5 Stylus, X605: $142

    099. INFINIX, Smart 2 16+2, X5515F: $45

    100. INFINIX, Smart 2 32+2, X55151: $66

    101. INFINIX, Hot 6 Pro, X608: $89

    102. ITEL, ITEL -A32F, A32F: $41

    103. LENOVO, Lenovo B, A-2016: $58

    104. LENOVO, Lenovo C, A-2020: $66

    105. LENOVO, Lenovo 6010, A-6010: $90

    106. LENOVO, Karate Plus, A-6020: $121

    107. LENOVO, C2 Power, K 10: $97

    108. LENOVO, Karate KG, K33: $133

    109. LENOVO, K6 Note, K 53 A: $153

    110. LENOVO, Moto M, XT1633: $181

    111. LENOVO, P2, P2: $228

    112. LENOVO, Moto Z Play, XT1635: $315

    113. LENOVO, Moto Z, XT1650: $474

    114. LENOVO, K320, K320T: $54

    115. LENOVO, KS Play, L38011: $111

    116. LENOVO, S5, K520: $158

    117. MEIZU, M711H-M6, MEIZU-M711H: $81

    118. MEIZU, M721H-M6 NOTE, MEIZU-M721H: $181

    119. MEIZU, M792H-PRO 7, MEIZU-M792H: $213

    120. MEIZU, M793H-PRO 7 PLUS, MEIZU-M793H: $272

    121. MEIZU, M6T, MEIZU-M811H: $98

    122. MEIZU, C9, MEIZU-M818H: $58

    123. MOTOROLA, XT1663( MOTO M), XT1663( MOTO M): $181

    124. MOTOROLA, XT1635( MOTO Z PLAY), XT1635( MOTO Z PLAY): $315

    125. MOTOROLA, XT1650( MOTO Z), XT1650( MOTO Z), XT1650( MOTO Z): $47

    126. MOTOROLA, XT1762( E4), XT1762( E4): $75

    127. MOTOROLA, XT1723( C PLUS), XT1723(C PLUS): $81

    128. MOTOROLA, XT1771( E4 PLUS), XT1771(E4 PLUS): $126

    129. MOTOROLA, XT1805( G55 PLUS), XT1850( G55 PLUS): $145

    130. MOTOROLA, XT1944-2( E5), XT1944-2( E5): $116

    131. MOTOROLA, XT1924-1 E5 PLUS, XT1924-1 E5 PLUS: $154

    132. MOTOROLA, XT1925-5( G6 64GB), XT1925-5( G6 64GB): $222

    133. MOTOROLA, XT1926-3( G6 PLUS), XT1926-3 (G6 PLUS): $249

    134. NOKIA, NOKIA 130 DS, RM-1035: $12

    135. NOKIA, NOKIA 105 SS, RM-1134: $10

    136. NOKIA, NOKIA 105 DS, RM-1133: $9

    137. NOKIA, NOKIA 108 DS, RM-944: $12

    138. NOKIA, NOKIA 215 DS, RM-1110: $15

    139. NOKIA, NOKIA 222 DS, RM-1136: $20

    140. NOKIA, NOKIA 150 DS, RM-1190: $23

    141. NOKIA, NOKIA 216 DS, RM-1187: $27

    142. NOKIA, NOKIA 230 DS, RM-1172: $44

    143. NOKIA, NOKIA 105 DS, TA-1034: $12

    144. NOKIA, NOKIA 130 DS, TA-1017: $17

    145. NOKIA, NOKIA 3310 DS, TA-1030: $37

    146. NOKIA, NOKIA 3310 3G, TA-1006: $40

    147. NOKIA, NOKIA 2 DS, TA-1029: $75

    148. NOKIA, NOKIA 3 DS, TA-1032: $99

    149. NOKIA, NOKIA 5 DS, TA-1053: $135

    150. NOKIA, NOKIA 8, TA-1004: $399

    151. NOKIA, NOKIA 106 DS, TA-1114: $12

    152. NOKIA, NOKIA 8110 DS, TA-1059: $56

    153. NOKIA, NOKIA 1 DS, TA-1047: $55

    154. NOKIA, NOKIA 2.1 DS, TA-1080: $82

    155. NOKIA, NOKIA 3.1( 2+16 GB), TA-1063: $111

    156. NOKIA, NOKIA 3.1 PLUS, TA-1104: $126

    157. NOKIA, NOKIA 3.1( 3+32 GB), TA-1063: $133

    158. NOKIA, NOKIA 6 DS, TA-1021: $162

    159. NOKIA, NOKIA 5.1 PLUS, TA-1105: $155

    160. NOKIA, NOKIA 6.1( 3+32 GB), TA-1043: $198

    161. NOKIA, NOKIA 6.1 PLUS, TA-1116: $195

    162. NOKIA, NOKIA 6.1(4+64 GB), TA-1043: $226

    163. NOKIA, NOKIA 7 PLUS, TA-1046: $274

    164. NOKIA, NOKIA 8.1, TA-1119: $320

    165. NOKIA, NOKIA 210 DS, TA-1139: $25

    166. NOKIA, NOKIA 1 PLUS DS, TA-1130: $68

    167. NOKIA, NOKIA 7.1, TA-1095: $194

    168. SAMSUNG, GALAXY-J1-MINI-PRIME, J106H: $46

    169. SAMSUNG, GALAXY-A3( 2017), A320F: $210

    170. SAMSUNG, GALAXY-A5( 2017), A520F: $250

    171. SAMSUNG, GALAXY-A7( 2017), A720F: $310

    172. SAMSUNG, GALAXY-J2( 2018), J250F: $95

    173. SAMSUNG, GALAXY-J7-NEO 16GB, J701F: $125

    174. SAMSUNG, GALAXY-J5( 2017), J530F: $170

    175. SAMSUNG, GALAXY-J7-MAX, G615: $220

    176. SAMSUNG, GALAXY-J7( 2017) 32GB, J730F: $206

    177. SAMSUNG, GALAXY-A8( 2018), A530: $396

    178. SAMSUNG, GALAXY S8, G950F: $535

    179. SAMSUNG, GALAXY S8+, G955F: $691

    180. SAMSUNG, GALAXY NOTES, N950F: $760

    181. SAMSUNG, GALAXY-J4, J400F: $105

    182. SAMSUNG, GALAXY-J4+, J415F: $120

    183. SAMSUNG, J4 CORE, J410F: $98

    184. SAMSUNG, J2 CORE, J260F: $80

    185. SAMSUNG, GALAXY-J6, J600F: $160

    186. SAMSUNG, GALAXY-J6+, J610F: $158

    187. SAMSUNG, GALAXY A6, A600F: $265

    188. SAMSUNG, GALAXY-J8, J810F: $245

    189. SAMSUNG, GALAXY-A7( 2018), A750F: $260

    190. SAMSUNG, GALAXY-A6+, A605F: $295

    191. SAMSUNG, GALAXY-A8+( 2018), A730F: $444

    192. SAMSUNG, GALAXY-A9( 2018), A920F: $451

    193. SAMSUNG, GALAXY S9, G960F: $560

    194. SAMSUNG, GALAXY S9+, G965F 64 GB: $736

    195. SUMSUNG, GALAXY S9+, G965F 128 GB: $766

    196. SAMSUNG, GALAXY NOTE9, N960F 128GB: $770

    197. SAMSUNG, GALAXY NOTE9, N960F 512GB: $966

    198. SAMSUNG, Grand Prime Plus, G532: $84

    199. SAMSUNG, GALAXY A10, SM-A105F: $99

    200. SAMSUNG, GALAXY A30, SM-A305F: $176

    201. SAMSUNG, GALAXY A50, SM-A505F: $235

    202. SAMSUNG, GALAXY A20, SM-A205F: $129

    203. SAMSUNG, GALAXY S10 PLUS-128, SM-G975F/128: $793

    204. SAMSUNG, GALAXY S10 PLUS-512, SM-G975F/512: $995

    205. SAMSUNG, GALAXY S10-128, SM-G973F/128: $713

    206. SAMSUNG, GALAXY TAB E SM-T561, SM-T561: $132

    207. SONY, XPERIA L1, G3312: $115

    208. SONY, XPERIA L2, H4311: $173

    209. SONY, XPERIA XA1, G3112: $153

    210. SONY, XPERIA XA1 PLUS, G3412: $215

    211. SONY, XPERIA XAI ULTRA, G3212: $230

    212. SONY, XPERIA XZ, F8332: $305

    213. SONY, XPERIA XZ1, G8342: $390

    214. SONY, XPERIA XZ PREMIUM, G8142: $430

    215. SONY, XPERIA XA2 ULTRA, H4213: $320

    216. TECNO, TECNO-WX3, WX3: $37

    217. TECNO, TECNO-WX4 PRO, WX4PRO: $60

    218. TECNO, TECNO-Spark pro, K8: $69

    219. TECNO, TECNO-Camon CX air, Cx air: $73

    220. TECNO, TECNO-Camon I air, IN3: $85

    221. TECNO, TECNO-Camon I, IN5: $102

    222. TECNO, TECNO-F3, F3: $50

    223. TECNO, TECNO-IN1 Pro, IN1Pro: $52

    224. TECNO, TECNO-POP, B1: $29

    225. TECNO, TECNO-POP, B2: $50

    226. XIAOMI, REDMI 5A HD, MI-C3B: $110

    227. XIAOMI, REDMI 5 (2GB), MI-D1: $134

    228. XIAOMI, REDMI 5 (3GB), MI-DI: $150

    229. XIAOMI, REDMI 52 (3GB), MI-E6: $164

    230. XIAOMI, REDMI 52 (4GB), MI-E6: $201

    231. XIAOMI, REDMI 5 PLUS (3GB), MI-E7: $158

    232. XIAOMI, REDMI NOTE 5 PRO (3GB), MI-E7S: $182

    233. XIAOMI, REDMI 5 PLUS (4GB), MI-E7: $205

    234. XIAOMI, REDMI NOTE 5 PRO (4GB), MI-E7S: $226

  • Customs valuation meeting at commerce division

    Customs valuation meeting at commerce division

    A high-level meeting on Customs Valuation was held on Friday at the Commerce Division, chaired by Abdul Razak Dawood, Advisor to the Prime Minister on Commerce, Textile, Industries & Production, and Investment. The meeting focused on improving valuation mechanisms and addressing the persistent issue of under-invoicing in imports.

    (more…)
  • Customs Valuation under Customs Act, 1969 – Urdu version

    Customs Valuation under Customs Act, 1969 – Urdu version

    KARACHI: In a move aimed at enhancing accessibility and understanding of customs laws among taxpayers, Pakistan Customs has issued an Urdu version of customs valuation under the Customs Act, 1969.

    (more…)