KARACHI: Following are the open market exchange rates of foreign currencies in Pak Rupee (PKR) in Pakistan on November 30, 2021 (The rates are updated at 11:48 AM Pakistan Standard Time):
| Currency | Buying | Selling |
| Australian Dollar (AUD) | 123.50 | 125 |
| Bahrain Dinar (BHD) | 386.85 | 388.60 |
| Canadian Dollar (CAD) | 136.50 | 138 |
| China Yuan (CNY) | 23.75 | 23.90 |
| Danish Krone (DNK) | 23.50 | 23.80 |
| Euro (EUR) | 196 | 198 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 16.75 | 17 |
| Indian Rupee (INR) | 2.03 | 2.10 |
| Japanese Yen (JPY) | 1.41 | 1.44 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 481.80 | 484.30 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 36.50 | 36.85 |
| NewZealand $ (NZD) | 96.55 | 97.25 |
| Norwegians Krone (NOK) | 17.50 | 17.75 |
| Omani Riyal (OMR) | 392.75 | 394.78 |
| Qatari Riyal (QAR) | 39.90 | 40.50 |
| Saudi Riyal (SAR) | 46.70 | 47.20 |
| Singapore Dollar (SGD) | 126.50 | 128 |
| Swedish Korona (SEK) | 18.50 | 18.75 |
| Swiss Franc (CHF) | 159.90 | 160.80 |
| Thai Bhat (THB) | 4.80 | 4.90 |
| U.A.E Dirham (AED) | 48.20 | 48.70 |
| UK Pound Sterling (GBP) | 233.50 | 236 |
| US Dollar (USD) | 176.60 | 178.10 |
